法国侨网
标题: 2012胡润百富榜出炉 宗庆后以800亿再成首富 [打印本页]
作者: franceqw10 时间: 2012-9-24 10:01
标题: 2012胡润百富榜出炉 宗庆后以800亿再成首富
胡润研究院公布《2012雅居乐海南清水湾胡润百富榜》前1000名
全榜单一览
宗庆后家族第二次成为中国首富,也是自胡润百富榜开创14年来,第三位能两次登上胡润百富榜榜首的企业家。
1000名上榜企业家中有469人的财富缩水,其中37人的财富下跌50%以上。太阳能、服装和零售行业财富缩水最为严重。今年财富增长的企业家有291人,另有150位企业家新上榜,114位企业家财富不变。
虽然今年平均财富比去年下跌了8.5%,达到54亿元,但仍比2010年上涨了38%。
自胡润百富榜开创以来,地产首次被超越,制造业排名第一。金融与投资和传媒与文化行业人数上涨最快。
有7位为第十八次全国代表大会党代表,其中梁稳根、周耀庭的儿子周海江、李登海连续两届参加全国代表大会。
十八大党代表长城汽车的魏建军今年财富增长最快,从2011年的63亿元上升到今年的180亿元,上升比例达到186%。
上榜企业家微博最受关注是杨澜,在新浪和腾讯分别有超过1000万粉丝数。
上榜百亿富豪达到120位,比去年减少了7位 , 比2006年增加了10多倍,而2004年全国仅有一位百亿富豪。
吴亚军380亿连续两年成为中国女首富及全球白手起家女首富。
企业家最青睐在广东省设立总部;内蒙古首次赶超香港,企业总部数达29家。
北京仍然是最多企业家居住的城市,并且人数增长迅速;上海超越深圳,再次排名第二。
过去一年大型国际并购:王健林以164亿元收购美国影院;梁稳根以27亿元收购德国公司;米恩华以6亿元收购银行;严彬开始开发价值11亿元的英国寓邸;
生肖属兔的企业家人数最多,占比达13%,比属牛与属猪的企业家人数相加在一起还多。宗庆后属鸡。
雅居乐海南清水湾连续第四年冠名“胡润百富榜”。
(2012年9月24日,上海) 胡润研究院发布《2012雅居乐海南清水湾胡润百富榜》的前1000名,今年是胡润研究院自1999年以来第十四年发布“胡润百富榜”,也是第五次上榜人数达到1000位。上榜富豪上市公司财富计算的截止日期为2012年8月15日。
整体来说,2012年是经济困难的一年,上证综合指数从2011年的2626点跌至今年的2139点,下跌19%。平均财富下跌了5亿为54亿元。前1000名的上榜门槛从去年的20亿元跌至18亿元。
今年有469位财富缩水,291位财富增长,另有150位企业家新上榜,114位企业家财富不变。财富下跌50%以上有37人。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“虽然今年上榜企业家财富缩水了,但财富数字仍然值得关注,比2年前上涨了38%,比10年前增加了10倍。”
前10名
前10名中有2位新人,分别是排名第七的马化腾和排名第十的陈丽华。来自房地产行业的富豪人数最多,达5位,比去年多一位。以饮料、IT为主业的富豪各有2位。平均年龄为56岁,比总榜大4岁。有3位做过百富榜的首富。
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 年龄 | 公司 | 主业 |
1 | 宗庆后家族 | 800 | 67 | 娃哈哈 | 饮料 |
2 | 王健林 | 650 | 58 | 万达 | 地产、娱乐 |
3— | 李彦宏 | 510 | 44 | 百度 | 搜索引擎 |
4— | 严彬 | 500 | 58 | 华彬 | 红牛、地产、投资 |
5 | 梁稳根 | 460 | 56 | 三一 | 重型机械 |
6 | 刘永行家族 | 450 | 64 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
7* | 马化腾 | 410 | 41 | 腾讯 | IT |
8 | 吴亚军家族 | 380 | 48 | 龙湖地产 | 地产 |
9 | 许家印 | 350 | 54 | 恒大 | 地产 |
10* | 陈丽华 | 340 | 71 | 富华 | 地产 |
来源:《2012雅居乐海南清水湾胡润百富榜》
* 对比去年新进入前10名 对比去年排名有所上升
对比去年排名有所下降 —对比去年排名保持不变
67岁的宗庆后及其家族今年以财富800亿元继2010年后再一次登上首富的宝座。与去年相比,宗庆后家族财富增加120亿元,主要原因是娃哈哈2011年销售额较上一年增长23%。利润较上一年亦有小幅增长,宗庆后家族包括宗庆后及其太太施幼珍和女儿宗馥莉,拥有娃哈哈80%的股权。
58岁的王健林以财富650亿元排名第二。与去年相比,王健林财富增长44%,排名上升4位。万达集团2011年完成销售收入1051亿元,净利润79亿元,目前万达集团的总资产已经达到2000亿元人民币。今年5月,万达以164亿元收购了美国第二大影院AMC,这是历年来中国民企并购外资企业的最大交易。
44岁的李彦宏以财富510亿元再次进入前三名,排名第三。与2011年相比,李彦宏财富减少了9%,排名与去年保持一致。李彦宏持有百度16%的股权。百度是中国在纳斯达克上市市值最大的民营企业,市值已达2,880亿元。
58岁的严彬以财富500亿元排名第四。与去年相比,严彬财富保持不变。在经济形势不容乐观的当下,严彬的财富没有缩水主要得益于其功能饮料—红牛的销售业绩,2011年红牛在中国大陆的销售额达到100亿元人民币。严彬最近一年开始开发价值11亿元的伦敦最具特色的地标性历史保护建筑10 Trinity Square。
去年首富56岁的梁稳根以财富460亿元排名第五,排名较上一年下降4位,与去年相比,梁稳根财富减少了34%,主要原因是在过去一年中集团旗下两家主要上市公司的股价较上一年有所下跌。梁稳根持有三一集团58%的股权,他的财富主要来源于三一集团旗下的两家上市公司。另外,梁稳根是十八大党代表,三一集团是今年上榜企业家最多的企业,共有7人上榜。梁稳根以27亿元收购全球混凝土机械第一品牌德国普茨迈斯特公司90%的股权。
2001年首富,64岁的刘永行及其家族以财富450亿元排名第六。与去年相比,财富增长10%,排名上升两位。2011年,东方希望集团完成销售额531亿元人民币。
41岁的马化腾以410亿元的财富排名第七,与去年相比,马化腾的财富增加了21%,排名上升了六位,2011年,马化腾控股的腾讯完成销售收入285亿元,实现利润102亿元,突出的业绩使上市公司股价大幅上涨,目前腾讯的市值已经超过3,500亿元。是所有上榜企业中市值最大的公司。
48岁的吴亚军及其家族以财富380亿元排名第八,蝉联全球白手起家女首富,但排名较去年下降一位,与去年相比,吴亚军家族财富减少了10%,2012年上半年,龙湖实现销售额人民币145亿元,吴亚军家族持股比例76%。
54岁的许家印以财富350亿元排名第九,与去年相比,许家印财富减少了24%,排名下降4位。在今年宏观调控的形势下,恒大2011年实现销售额619亿元,净利润114亿元。另外,许家印投资的广州恒大足球队获得了2011年中国足球联赛冠军。
71岁的陈丽华以340亿元的财富排名榜单第十,与去年相比,财富增加3%,这也是陈丽华第一次进入榜单前十名。陈丽华的许多产业均位于北京市区最核心的地段—金宝街。
今年跌出前十名富豪
美的的何享健则是因为将股份转让给融睿投资和鼎晖投资造成自身持股比例下降导致财富下跌。今年8月25日美的集团正式宣布, 70岁的集团创始人何享健不再担任集团董事长,而由经理人方洪波接任,并同时担任上市公司美的电器董事长和总裁。这标志着这家家电巨头正式迈入了职业经理人时代,开创了中国现代企业传承的先河。
杨惠妍家族因为财富缩水8%,今年跌出榜单前十名到第十一位。
以下为2012胡润百富榜榜单
1 | 宗庆后家族 | 800 | 娃哈哈 | 2 | 680 | 浙江杭州 | 饮料 |
2 | 王健林 | 650 | 万达 | 6 | 450 | 北京 | 房地产、文化产业 |
3 | 李彦宏 | 510 | 百度 | 3 | 560 | 北京 | 搜索引擎 |
4 | 严彬 | 500 | 华彬 | 4 | 500 | 北京 | 饮料、文体、地产、投资 |
5 | 梁稳根 | 460 | 三一 | 1 | 700 | 湖南长沙 | 重型机械 |
6 | 刘永行家族 | 450 | 东方希望 | 8 | 410 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 |
7 | 马化腾 | 410 | 腾讯 | 13 | 340 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
8 | 吴亚军家族 | 380 | 龙湖地产 | 7 | 420 | 北京 | 房地产 |
9 | 许家印 | 350 | 恒大地产 | 5 | 460 | 广东广州 | 房地产、投资 |
10 | 陈丽华 | 340 | 富华 | 16 | 330 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 |
11 | 杨惠妍家族 | 330 | 碧桂园 | 10 | 360 | 广东佛山 | 房地产 |
12 | 卢志强 | 300 | 泛海控股 | 19 | 300 | 北京 | 房地产、金融、投资 |
12 | 许荣茂家族 | 300 | 世茂 | 31 | 250 | 上海 | 房地产 |
14 | 李金元 | 280 | 天狮 | 34 | 220 | 天津 | 保健品 |
14 | 刘永好家族 | 280 | 新希望 | 19 | 300 | 四川成都 | 农业、食品、化工、房地产、金融 |
14 | 沈文荣 | 280 | 沙钢 | 13 | 340 | 江苏苏州 | 钢铁 |
17 | 孙广信 | 270 | 广汇 | 19 | 300 | 新疆乌鲁木齐 | 房地产、汽车连锁、天然气、煤炭 |
18 | 鲁冠球家族 | 260 | 万向集团 | 19 | 300 | 浙江杭州 | 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 |
19 | 丁磊 | 250 | 网易 | 34 | 220 | 广东广州 | 门户网站、在线游戏 |
19 | 张士平家族 | 250 | 魏桥创业 | 19 | 300 | 山东滨州 | 纺织、铝业 |
21 | 张近东 | 235 | 苏宁电器 | 11 | 350 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 |
22 | 童锦泉 | 220 | 长峰房地产 | 33 | 230 | 上海 | 房地产 |
22 | 朱孟依家族 | 220 | 合生创展/珠江投资 | 28 | 260 | 广东广州 | 房地产 |
24 | 陈卓林家族 | 215 | 雅居乐 | 27 | 265 | 广东广州 | 房地产 |
25 | 何享健家族 | 210 | 美的集团 | 9 | 400 | 广东佛山 | 家电 |
25 | 黄光裕家族 | 210 | 鹏润投资 | 16 | 330 | 北京 | 家电零售、房地产、投资 |
27 | 陈发树家族 | 205 | 新华都 | 28 | 260 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游、酒、房地产 |
27 | 周成建家族 | 205 | 美特斯邦威 | 18 | 320 | 上海 | 服装 |
29 | 姜滨家族 | 200 | 歌尔声学 | 70 | 130 | 山东潍坊 | 声学及多媒体产品 |
29 | 张茵家族 | 200 | 玖龙纸业 | 24 | 280 | 广东东莞 | 环保造纸 |
31 | 黄伟、李萍夫妇 | 190 | 新湖集团 | 24 | 280 | 浙江杭州 | 房地产、金融 |
31 | 潘石屹、张欣夫妇 | 190 | SOHO中国 | 37 | 210 | 北京 | 房地产 |
33 | 杜双华 | 185 | 日照钢铁 | 26 | 270 | 山东日照 | 钢铁、投资 |
33 | 李水荣家族 | 185 | 荣盛控股 | 11 | 350 | 浙江杭州 | 化纤、房地产、物流、投资 |
35 | 黄世再家族 | 180 | 大中华国际 | 48 | 170 | 广东深圳 | 房地产、投资 |
35 | 荣智健 | 180 | 中信泰富 | 34 | 220 | 香港 | 综合 |
35 | 史玉柱家族 | 180 | 巨人 | 42 | 200 | 上海 | 在线游戏、金融、投资 |
35 | 魏建军 | 180 | 长城汽车 | 255 | 63 | 河北保定 | 汽车 |
35 | 叶立培 | 180 | 仲盛 | 48 | 170 | 上海 | 房地产 |
40 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 175 | 海康威视 | 58 | 150 | 浙江杭州 | 视频监控产品 |
40 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 175 | 新奥 | 48 | 170 | 河北廊坊 | 天然气、能源化工、房地产、生物制药 |
42 | 梁庆德家族 | 170 | 格兰仕 | 48 | 170 | 广东佛山 | 家电 |
43 | 祝义材、吴学琴夫妇 | 160 | 雨润 | 37 | 210 | 江苏南京 | 食品、房地产 |
44 | 施文博 | 155 | 恒安集团 | 58 | 150 | 福建泉州 | 个人护理用品 |
44 | 朱兴良家族 | 155 | 金螳螂 | 80 | 120 | 江苏苏州 | 建筑 |
46 | 高彦明 | 150 | 河北远洋 | 43 | 190 | 河北秦皇岛 | 远洋运输 |
46 | 黄如论 | 150 | 世纪金源 | 48 | 170 | 北京 | 房地产、金融、矿产 |
46 | 马云家族 | 150 | 阿里巴巴 | 109 | 100 | 浙江杭州 | 电子商务、投资 |
46 | 沈国军 | 150 | 银泰 | 40 | 205 | 北京 | 零售、房地产 |
46 | 宋作文家族 | 150 | 南山 | 69 | 135 | 山东烟台 | 综合 |
46 | 魏少军 | 150 | 隆基泰和实业 | 109 | 100 | 河北保定 | 房地产、建筑 |
46 | 许连捷 | 150 | 恒安集团 | 63 | 145 | 福建泉州 | 个人护理用品 |
46 | 杨铿 | 150 | 蓝光 | 80 | 120 | 四川成都 | 房地产、饮料 |
46 | 杨雪岗、路小梅夫妇 | 150 | 旭阳控股 | 70 | 130 | 北京 | 焦化业、金融 |
46 | 张力、张量父子 | 150 | 富力地产 | 99 | 110 | 广东广州 | 房地产、矿业 |
46 | 朱林瑶 | 150 | 华宝国际 | 48 | 170 | 广东深圳 | 香精香料 |
57 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 145 | 宏达 | 32 | 240 | 四川成都 | 冶金、化工、房地产、金融 |
58 | 高德康家族 | 140 | 波司登 | 80 | 120 | 江苏苏州 | 服装 |
58 | 何巧女、唐凯夫妇 | 140 | 东方园林 | 70 | 130 | 北京 | 林业 |
58 | 李锂家族 | 140 | 海普瑞 | 37 | 210 | 广东深圳 | 医药 |
58 | 林定强 | 140 | 金辉集团 | \ | \ | 北京 | 房地产 |
58 | 邱光和家族 | 140 | 森马 | 13 | 340 | 浙江温州 | 服装 |
58 | 张志东 | 140 | 腾讯 | 77 | 125 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
64 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 135 | 通威 | 80 | 120 | 四川成都 | 农业、新能源 |
64 | 张宏伟 | 135 | 东方 | 80 | 120 | 北京 | 金融、建材流通、港口、能源、矿业 |
66 | 杜厦家族 | 130 | 家世界 | 80 | 120 | 天津 | 私募基金 |
66 | 刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟 | 130 | 九州通 | 187 | 75 | 湖北武汉 | 医药流通 |
66 | 徐宇、李珊瑚夫妇 | 130 | 赫基国际 | \ | \ | 广东广州 | 服装 |
66 | 张志祥 | 130 | 建龙 | 48 | 170 | 北京 | 钢铁、造船、机电制造 |
70 | 郭广昌 | 125 | 复星 | 55 | 165 | 上海 | 综合 |
70 | 黄怒波 | 125 | 中坤 | 130 | 95 | 北京 | 房地产、旅游度假 |
70 | 潘政民家族 | 125 | 瑞声科技 | 137 | 90 | 广东深圳 | 声学科技 |
73 | 陈天桥家族 | 120 | 盛大网络 | 137 | 90 | 上海 | 在线游戏 |
73 | 崔志祥 | 120 | 方圆有色金属 | 109 | 100 | 山东东营 | 铜业 |
73 | 黄茂如、张静夫妇 | 120 | 茂业 | 44 | 185 | 广东深圳 | 房地产开发、零售 |
73 | 黄文仔 | 120 | 星河湾 | 57 | 160 | 广东广州 | 房地产、木业 |
73 | 吕慧、陈宁宁母女 | 120 | 嘉鑫控股 | 109 | 100 | 香港 | 铁矿石出口、钢铁、房地产 |
73 | 吕向阳 | 120 | 融捷投资 | 47 | 180 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 |
73 | 马兴田家族 | 120 | 康美药业 | 94 | 115 | 广东普宁 | 制药 |
73 | 倪召兴家族 | 120 | 中融 | 99 | 110 | 上海 | 房地产、石油、金矿 |
73 | 周泽荣 | 120 | 侨鑫 | 80 | 120 | 广东广州 | 房地产 |
82 | 李书福 | 115 | 吉利控股 | 255 | 63 | 浙江杭州 | 汽车制造 |
82 | 林聪颖家族 | 115 | 九牧王 | 94 | 115 | 福建泉州 | 服装 |
82 | 刘忠田 | 115 | 忠旺 | 70 | 130 | 辽宁辽阳 | 铝型材、塑料 |
82 | 昝圣达 | 115 | 综艺 | 99 | 110 | 江苏南通 | 新能源、信息科技、股权投资 |
82 | 张志熔家族 | 115 | 恒盛地产/熔盛重工 | 30 | 255 | 上海 | 房地产、船业 |
87 | 钭正刚 | 110 | 锦江 | 167 | 80 | 浙江杭州 | 能源、有色金属、化工 |
87 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 110 | 大华技术 | 187 | 75 | 浙江杭州 | 软件开发、电子及通讯产品 |
87 | 黄泽兰家族 | 110 | 章源钨业 | 80 | 120 | 江西赣州 | 钨矿 |
87 | 刘益谦 | 110 | 新理益 | 99 | 110 | 上海 | 投资 |
87 | 缪寿良 | 110 | 富源 | 109 | 100 | 广东深圳 | 房地产、水电、多晶硅、教育 |
87 | 修涞贵 | 110 | 修正药业 | 65 | 140 | 吉林长春 | 医药 |
87 | 徐茂根 | 110 | 远东集团 | 65 | 140 | 浙江绍兴 | 化纤 |
87 | 周福仁 | 110 | 西洋集团 | 94 | 115 | 辽宁鞍山 | 复合肥、矿产、耐火材料 |
95 | 朱志平 | 106 | 同方联合控股 | 109 | 100 | 浙江杭州 | 房地产、新能源、影视 |
96 | 戴志康 | 105 | 证大 | 99 | 110 | 上海 | 房地产、投资 |
96 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 105 | 亚厦股份 | 130 | 95 | 浙江杭州 | 建筑装饰 |
96 | 方威 | 105 | 方大 | 58 | 150 | 北京 | 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产 |
96 | 林秀成、林志强父子 | 105 | 三安 | 77 | 125 | 福建厦门 | 钢铁、LED |
96 | 马建荣家族 | 105 | 申洲针织 | 167 | 80 | 浙江宁波 | 纺织、服装 |
96 | 袁亚非 | 105 | 三胞 | 99 | 110 | 江苏南京 | IT连锁、电子制造、房地产、投资 |
欢迎光临 法国侨网 (https://franceqw.com/) |
Powered by Discuz! X3.1 |