Produit | 产品 | Au 31/12/2001 | Au 02/02/2011 | Augmentation |
La baguette | 长棍面包 | 3,98F = 0,61€ | 6,42 F = 0,98€ | + 85% |
La plaquette de beurre de 250g | 一小长方块黄油(250克) | 3,75 F = 0,57 € | 6,03F = 0,92 € | + 49,8% |
Une voiture Renault Clio | 一辆雷诺Clio汽车 | 30 730 F = 4 685 € | 88 259 F = 13 455 € | + 118 ,26% |
Gazole | 柴油 | 5,24F = 0,80 € | 7,99F = 1,219 | + 62% |
Sans plomb 95 | 95号无铅汽油 | 6,75F = 1,03 € | 9,11F = 1,389 € | + 62% |
Steak haché | 牛肉饼 | 12 F = 1,83 € | 24,86 F = 3,79 € | + 107% |
Pizza surgelée au jambon | 速冻火腿披萨 | 6,50 F = 0,99€ | 14,75 F = 2,25 | + 127% |
Laitue | 莴苣 | 4,00F = 0,61 € | 10,16 = 1,55 € | + 150% |
Spaghettis | 意式细面条 | 4,98 F (kg) 0,76 € | 13,11F (kg) 2,00 € | + 162% |
Lait | 牛奶 | 1,31 F = 0,20€ | 1,30 F = 0,56€ | + 182% |
16 pots de yaourts | 16小杯酸奶 | 6,75 F = 1,03 € | 19,68 F = 3,00 € | + 187% |
Tee-shirt | T恤 | 10,00F = 1,52 € | 64,61F = 9,85€ | + 556% |
Café ou petit noir | 清咖 | 6,00 F = 0,91 € | 13,11 F = 2,00 € | + 64% |
Brie | 布里奶酪 | 2,60 F = 0,40 € | 7,08 F = 1,08 € | + 138 % |
5 Kg de pommes de terre | 5公斤土豆 | 1,50 F = 0,23 € | 32,27 F = 4,92 € | + 1770 % |
Confiture | 果酱 | 9,90 F = 1,51 € | 22,82 F = 3,48€ | + 113% |
Chou vert | 甘蓝 | 5,00 F = 0,76 € | 10,23 F = 1,56 € | + 97 % |
Carottes | 胡萝卜 | 3,50 F = 0,53 € | 6,03 F = 0,92 € | + 69,81 % |
Six gros œufs | 一盒鸡蛋(6枚) | 8,60 F = 1,31 € | 13,79 F = 2,09 € | + 60,31 % |
Litre de tournesol | 1升葵花籽油 | 10,50 F = 1,06 € | 20,02 F = 3,08 € | + 101 % |
4 tranches de jambon blanc | 4片白火腿 | 13,58 F = 2,07 € | 15,48 F = 2,36 € | + 14,01 % |
Lardons enbarquette | 盒装肉糜 | 4,40 F = 0,67€ | 10,16 F = 1,55 € | + 130,34 % |
Magazine Le Point | 《观点》杂志 | 18,00 F = 2,74 € | 22,96 F = 3,50 € | + 9,59 % |
Livre dans une librairie | 书店里的书 | 99 ,00 F = 15,09 € | 131,19 F = 20,00 € | + 3, 018 % |
Un paquet de 20 cigarettes | 一盒20根香烟 | 20,00 F = 2,98 € | 35,42 F = 5,40 € | + 112 % |
Bière dans un café | 咖啡馆里的一杯啤酒 | 13,00 F = 1,98 € | 16,39 F = 2,50 € | + 27 % |
Camembert | 卡芒贝尔奶酪 | 2,60 F = 1,49 € | 9,90 F = 1,51 € | +0,002% |
Salaire moyen | 平均工资 | 16875F = 2572,58€ | 16792F = 2559,92€ | – 0,5 % |
Salaire de l'Élysée | 爱丽舍宫工资 | 39855,22F=6075,89 € | 126803,04 F=19331€ | + 218 % |
1.png (117.2 KB, 下载次数: 19)
2.png (126.39 KB, 下载次数: 19)
3.png (28.18 KB, 下载次数: 19)
欢迎光临 法国侨网 (https://franceqw.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |