阿里巴巴使用成本计算 | |||
IPO成本 | 银行借款成本 | ||
回购总成本 | 181亿港币 | 募集资金 | 131亿港币 |
累计分红额 | 21.1亿港币 | 使用成本 | 40.46亿港币 |
合计 | 202.1亿元 | 合计 | 171.46亿元 |
注:使用成本是指阿里巴巴与2007年11月通过贷款获得131亿港币融资,利率以年复合增长率计算6.96%计算 |
买入节点 | 时间 | 价格 | 要约价 | 损益率 |
发行期 | -- | 13.50港元 | 13.5港元 | 0 |
上市首日 开盘价 | 2007年11月6日 | 30.00港元 | -55% | |
最高价 | 2007年12月3日 | 41.80港元 | -67.7% | |
价格低点 | 2008年6月12日至2009年5月22日 2011年5月19日至今 | 这两个时间段内股价低于要约价13.5港元 | 在2008年10月28日,出现了最低位3.7港元,在此时买入股票的投资者,本次私有化价格能够为其带来最高265%的回报。 | |
备注:阿里巴巴分别于2009年9月9日以及2011年1月31日两次分红派息,分别派息特别股息港币20仙以及特别股息每股22港仙 |
欢迎光临 法国侨网 (https://franceqw.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |