| | | |
| 我们会选择有前景的项目大力投资,提供孵化平台,实现产业化。 | l 有较成熟的产业化项目或研发团队 l 以spin off公司,实现利益共赢为发展目标 l 有带领团队的能力 |
| 防空预警探测体系、预警探测系统集成、新一代相控阵雷达技术与系统、反隐身探测技术与系统、低空目标探测技术与系统、机载预警雷达技术与系统、防空反导三坐标雷达技术与系统、空间目标监视雷达系统、特殊体制探测技术、雷达与平台一体化技术、天基预警雷达技术、分布式/网络化探测技术、MIMO雷达技术、感知雷达技术、雷达新体制/新技术等。 | 雷达总体、SAR总体、信息对抗、信息与信号处理、电磁场与微波技术、通信、导航与制导相关 | |
| | | |
| 微波电路与系统集成、频率合成、数字化接收机、高速数据采集与传输、反射面天线、平面无源/有源阵列天线、天线测量、微波铁氧体材料与元件、高功率固态调制器、高压开关电源研制与开发。 | 电磁场与微波技术、电力电子、天线设计、高速数据采集等 | |
| 电子系统设计与开发、电子产品技术服务、计算机硬软件设计以及服务、系统集成、信息处理及处理系统设计、软件测试等相关产业,负责了雷达系统的信号处理、数据处理、智能测控、信息融合处理等系统的软硬件设计与开发。 | | |
| 主要研究方向由系统集成、专业技术、数字化与信息化三个板块组成。系统集成板块包括:总体技术中心、电子机械工程、微波机械工程、工艺工程技术;专业技术板块包括:传动与控制、特种机电、环境控制、复合材料及表面工程技术中心、精密焊接技术中心、微电路组装技术中心;数字化与信息化支撑板块包括:数字化与信息化、力学仿真与试验等。 | 传动与控制、特种机电、环境控制、复合材料、表面工程、伺服控制、微电路工艺 | |
| 主要包括应用于物联网和公共安全领域的传感系统、磁电子传感器的器件和应用、物联网专用传感器集成芯片等研发。 | 无线通信、嵌入式开发、信号检测与处理、电路与系统等专业 | |
| 主要致力于对光波和微波相互作用的应用研究。研究方向包括新型的光电器件、光纤射频通讯技术、太赫兹技术等。中心汇集了一批在光学、微波、材料、微加工领域的优秀人才,在进行技术研发的同时,积极推进科研成果产业化的发展。 | | |
| | | |
| 主要致力于通用DSP芯片设计及其配套环境开发,从事数字、模拟IP核设计,开发基于实际应用的各种SOC产品。 | | |
| 研发用于高端显微镜的理想粒子源,以及基于此的离子枪、电子枪及微焦点X射线管,并实现产业化 | 物理、电子相关(有X射线管/电子光学系统/超高真空系统开发经验者优先) | |
| 主要开展微系统技术、微系统测试与封装、光电通信在公共安全领域应用等研究工作 | | |
| 以产业化为目标,强调自主创新,研究方向包括视频编解码,海量视频网络传输、存储,智能视频分析,图像理解,模式识别等。作为国家重点扶持的产业,视频感知广泛应用于交通,银行,机场,智能小区等公共安全领域。 | 视频编解码、视频网络传输及存储、智能视频分析及模式识别 |
|
| 主要围绕硅基光电子集成器件与系统的研究和关键问题,进行计算机辅助设计,器件工作机理,新型结构以及制备集成工艺技术的研究。旨在设计软件、硅基传感,光传输控制及其应用等关键领域实现产品化。 | | |
| 致力于绿色电源的开发及市场推广工作,重点开发项目有LED系列电源、新能源汽车充电设备、太阳能光伏逆变电源。LED电源已成功应用于高架桥、各种楼宇霓虹照明、上海世博会等城市亮化工程;同时成为安徽省新能源汽车技术创新战略联盟中唯一具有充电设备研发资格的单位。) | | |
| 以社会安全、生产安全、交通安全、应急领域为目标市场,产品以无线/有线视频通信、数字图像处理、模式识别技术为基础,为安全技防、信息安全、智能交通等行业提供视频监控、地理信息、智能分析与报警一体化的解决方案;并从事高端视讯产品的研发、生产和销售;安全技术防范工程的设计和技术服务。 | | |
| | | |
二 招聘岗位