Formation | Rémunération annuelle globale (en euros) | A l’embauche | Avec trois ans d’ancienneté | médian | total | ECOLE D’INGENIEUR | Trier les écoles : Ordre alphabétique | Salaire |
| 1 Ecole polytechnique | 38200 à 41000 | 45864 | 50862 | 2 Ecole nationale supérieure des mines de Paris | 36000 à 39900 | 44198 | 49980 | 3 Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) | 36000 à 39900 | 44002 | 49980 | 4 Ecole centrale de Paris (ECP) | 36000 à 39900 | 43708 | 49000 | 5 Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris (ENST) | 36000 à 39900 | 42728 | 44198 | 6 Ecole supérieure d’électricité-Supélec | 36000 à 39900 | 42042 | 44198 | 7 Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae) | 33300 à 37600 | 45080 | 49000 | 8 Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace (Supaéro-Toulouse) | 33300 à 37600 | 43414 | 47040 | 9 Ecole supérieure de physique et chimie industrielles (ESPCI)* | 33300 à 37600 | 43512 | 45766 | 10 Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs | 33300 à 37600 | 43904 | 44688 | 11 Ecole nationale supérieure des arts et métiers (Ensam) | 33300 à 37600 | 40768 | 43120 | 12 Ecole nationale supérieure de techniques avancées (Ensta) | 33300 à 37600 | 40670 | 42140 | 13 Institut de statistiques de l’université de Paris (Isup) | 33300 à 37600 | | | 14 Ecole spéciale des travaux publics du batiment et de l’industrie | 33000 à 36000 | 44492 | 46550 | 15 Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne | 33000 à 36000 | 41356 | 44884 | 16Ecole centrale de Lyon (ECL)* | 33000 à 36000 | 42140 | 44198 | 17 Ecole nationale supérieure d’électronique et de radioélectricité de Grenoble (Enserg) | 33000 à 36000 | 41552 | 44002 | 18 Ecole nationale supérieure d’électrochimie et électrométallurgie de Grenoble (Enseeg) | 33000 à 36000 | 41160 | 43512 | 19 Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP) | 33000 à 36000 | 41944 | 43022 | 20 Ecole nationale supérieure d’électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux (Enseir-Bordeaux) | 33000 à 36000 | 41356 | 42924 |
21 Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne (ENST-Bretagne) | 33000 à 36000 | 41552 | 42336 | 22 Institut national des télécommunications (INT) | 33000 à 36000 | 41160 | 42140 | 23 Institut national agronomique Paris-Grignon (INA-PG) | 33000 à 36000 | 40866 | 42140 | 24 Ecole centrale de Lille (ex-IDN) | 33000 à 36000 | 40670 | 41846 | 25 Ecole supérieure de physique, chimie, électronique de Lyon (CPE) – IPL | 33000 à 36000 | 38906 | 41258 | 26 Ecole nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble (Ensimag) | 33000 à 36000 | 39396 | 40964 | 27 Institut national des sciences appliquées de Lyon (Insa-Lyon)* | 33000 à 36000 | 40180 | 40866 | 28 Institut supérieur d’électronique de Paris (Isep) | 33000 à 36000 | 40082 | 40768 | 29 Ecole centrale de Nantes (ex-Méca-Nantes) | 33000 à 36000 | 39886 | 40670 | 30 Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique et d’hydraulique de Toulouse (ENSEEIHT) | 33000 à 36000 | 40180 | 40572 | 31 Ecole nationale supérieure d’électricité et mécanique de Nancy (Ensem) | 33000 à 36000 | 39788 | 40572 | 32 Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy (Ensic-Nancy) | 33000 à 36000 | 39788 | 40376 | 33 Ecole nationale supérieure des mines de Nancy | 33000 à 36000 | 38612 | 40376 | 34 Institut national polytechnique de Grenoble (INPG), les six écoles du groupe qui ne sont pas dans le tableau | 33000 à 36000 | 39298 | 40082 | 35 Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès | 33000 à 36000 | 38416 | 39592 | 36 Université de technologie de Compiègne (UTC) | 33000 à 36000 | 38808 | 39200 | 37 Ecole supérieure d’ingénieurs en électrotechnique et en électronique (ESIEE-Paris) | 33000 à 36000 | 37534 | 38710 | 38 Ecole nationale supérieure d’ingénieurs électriciens de Grenoble (Ensieg) | 33000 à 36000 | 37828 | 37338 | 39 Ecole catholique d’arts et métiers de Lyon (Ecam) – IPL | 32000 à 34100 | 40670 | 41160 | 40 Ecole des mines de Nantes (EM-Nantes) | 32000 à 34100 | 39788 | 40768 |
41 Institut catholique des arts et métiers (Icam-Lille, Nantes, Toulouse) | 32000 à 34100 | 36848 | 40670 | 42 Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (Estaca) | 32000 à 34100 | 39396 | 39396 | 43 Ecole nationale supérieure d’ingénieurs en mécanique et microtechnique (ENSMM) | 32000 à 34100 | 37240 | 39200 | 44 Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai | 32000 à 34100 | 39004 | 39102 | 45 Ecole spéciale de mécanique et d’électricité (ESME Sudria) | 32000 à 34100 | 38514 | 39102 | 46 Ecole nationale supérieure d’agronomie Toulouse (Ensat) | 32000 à 34100 | 36260 | 38710 | 47 Institut d’informatique d’entreprise | 32000 à 34100 | 35966 | 38416 | 48 Institut national des sciences appliquées de Rouen (Insa-Rouen) | 32000 à 34100 | 37730 | 38220 | 49 Institut national des sciences appliquées de Toulouse (Insa-Toulouse) | 32000 à 34100 | 37730 | 38024 | 50 Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologies (Ensiacet) | 32000 à 34100 | 35084 | 37436 | 51 EPF – école d’ingénieurs | 32000 à 34100 | 36946 | 37240 | 52 Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier (Agro-Montpellier) | 32000 à 34100 | 34790 | 37240 | 53 Ecole supérieure d’ingénieurs en génie électrique de Rouen (Esigelec-Rouen) | 32000 à 34100 | 37142 | 37142 | 54 Ecole nationale supérieure d’agronomie et industries alimentaires (Ensaia) | 32000 à 34100 | 36750 | 37044 | 55 Ecole centrale d’électronique (ECE) | 32000 à 34100 | 36750 | 36750 | 56 Institut national des sciences appliquées de Rennes (Insa-Rennes) | 32000 à 34100 | 36260 | 36750 | 57 Ecole pour l’informatique et les techniques avancées | 32000 à 34100 | 34790 | 35280 | 58 Ecole nationale supérieure de Géologie de Nancy (ENSG) | 32000 à 34100 | | | 59 Ecole polytechnique de l’université de Nantes (EPU-Nantes) | 32000 à 34100 | | | 60 Ecole supérieure d’agriculture de Purpan (ESA Purpan – Toulouse) | 31500 à 34000 | 38710 | 41650 |
61 Ecole nationale supérieure de chimie de Lille (ENSCL) | 31500 à 34000 | 37436 | 41552 | 62 Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM)* | 31500 à 34000 | 37436 | 41552 | 63 Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse (ENSCMU) | 31500 à 34000 | 37436 | 41552 | 64 Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Caen (ISMRA – ENSICAEN) * | 31500 à 34000 | 39200 | 40866 | 65 Institut national des sciences appliquées (Insa-Strasbourg) | 31500 à 34000 | 38220 | 40180 | 66 Institut supérieur d’électronique et du numérique (Isen) | 31500 à 34000 | 38906 | 39690 | 67 Hautes études industrielles (HEI) | 31500 à 34000 | 39102 | 39592 | 68 Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information (ENSAI) | 31500 à 34000 | 37044 | 39200 | 69 Institut supérieur d’agriculture Rh?ne-Alpes (Isara-Lyon) | 31500 à 34000 | 36750 | 39200 | 70 Ecole supérieure d’ingénieurs en électrotechnique(Esiee-Amiens) | 31500 à 34000 | 35280 | 39004 | 71 Ecole d’ingénieur des technologies de l’information et du management(Efrei) | 31500 à 34000 | 36260 | 38220 | 72 Institut supérieur d’agriculture de Beauvais (Isab) | 31500 à 34000 | 38220 | 38220 | 73 Institut supérieur d’agriculture de Lille (ISA-Lille) | 31500 à 34000 | 35770 | 38220 | 74 Ecole nationale d’ingénieurs de Metz (ENI-Metz) | 31500 à 34000 | 36260 | 38024 | 75 Ecole supérieure d’agriculture d’Angers (Groupe ESA) | 31500 à 34000 | 36064 | 36652 | 76 Centre d’études supérieures des techniques industrielles (Cesti – Supméca) | 31500 à 34000 | 34300 | 35770 | 77 Ecole nationale supérieure d’agronomie de Rennes | 31500 à 34000 | 34300 | 35770 | 78 Ecole supérieure d’informatique de Paris (Supinfo-Paris) | 31500 à 34000 | | | 79 Ecole supérieure d’informatique et d’électronique automatique (ESIEA) | 31500 à 34000 | | | 80 Ecole supérieure d’ingénieurs de Marseille (ESI-Marseille) | 31500 à 34000 | | |
81 Ecole supérieure d’ingénieurs en informatique et génie des télécommunications (Esigetel) | 31500 à 34000 | | | 82 Ecole universitaire d’ingénieurs de Lille | 31500 à 34000 | | | 83 Universités,écoles d’ingénieurs étrangères | 29000 à 32100 | 41160 | 42630 | 84 Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) | 29000 à 32100 | 38808 | 38808 | 85 Institut supérieur d’informatique de modélisation et de leurs applications (Isima) | 29000 à 32100 | 36260 | 38122 | 86 Université de technologie de Troyes (UTT) | 29000 à 32100 | 37044 | 37436 | 87 Ecole d’ingénieurs du Cesi (EI Cesi) | 29000 à 32100 | 35280 | 37240 | 88 Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) | 29000 à 32100 | 34300 | 36260 | 89 Institut supérieur de technologie et de management (ISTM) | 29000 à 32100 | | | 90 Institut textile et chimique de Lyon (Itech) | 29000 à 32100 | | |
————————- Foxcian.Hoo: 没有任何一种排名是可以完全作为选择学校依据的,请综合考虑 |